•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
10월 31일 부터 개막전! PMJ CUP 2025
r21 vs r22
......
4646{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
4747||<-7><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><tablebordercolor=#c8102e><bgcolor=#c8102e> '''{{{#FFF 로스터 연혁}}}''' ||
4848||<rowbgcolor=#c8102e><rowcolor=#FFF> 이름 || 역할 || 이전 소속 || 입단 || 탈퇴 || 이적 ||
49|| [[하도균]] || 선수 || [[Never Retreat X]] || 2025년 10월 19일 || 2025년 10월 20일 || [[당연한 결과]] ||
50|| [[전민교]] || 선수 || [[Never Retreat X]] || 2025년 10월 19일 || 2025년 10월 20일 || [[당연한 결과]] ||
49|| [[하도균]] || 선수 || [[Never Retreat X]] || 2025년 10월 19일 || 2025년 10월 20일 || [[Inevitable Result]] ||
50|| [[전민교]] || 선수 || [[Never Retreat X]] || 2025년 10월 19일 || 2025년 10월 20일 || [[Inevitable Result
51
5152|| [[라비빙]] || 선수 || FA || 2025년 10월 20일 || || [[Never Retreat X]] ||
5253|| [[성욱]] || 선수 || FA || 2025년 10월 20일 || || [[Never Retreat X]] ||}}}